PIDI
30.11.2008, 18:15
Auch hier sei gesagt, geiles Wochenende mit niveaufreien Aktionen und Sprüchen :mrgreen: und viele neue und nette Gesichter gesehn und kennen gelernt...und oh man, sehr sehr viele neue Cards bekommen, mehre Detroit Lots, das fetteste vom DJ :clap: :clap: :clap: und ne Unmenge an Jagr Cards, die muss ich noch alle erst sortieren und zählen, mal schaun wie nahe ich an dem nächsten "Milestone" dran bin, die 1400te wurde ganz locker überschritten), auch hier Danke an alle Beteiligten, vor allem an Reto und Jochen :beten::beten::beten:
habe auch noch 3 Boxen gebreakt...Box Nr. 1 eher lau, dafür waren die anderen beiden Boxen nett
Blau bleibt...Rest ist frei
1 Box 2000-01 Topps Chrome
168 Marc Denis $0.40 $1.00 (CBJ)
173 Scott Hannan $0.20 $0.50 (SJ)
174 Dave Tanabe $0.20 $0.50 (CAR)
184 Mike Fisher $0.20 $0.50 (OTT)
185 Matt Elich RC $0.75 $2.00 (TB)
187 Eric Nickulas RC $0.75 $2.00 (BOS)
191 Adam Mair $0.20 $0.50 (TOR)
194 Steve Begin $0.20 $0.50 (CLG)
196 Andy Delmore $0.20 $0.50 (PHI)
198 Evgeni Nabokov $0.40 $1.00 (SJ)
199 David Gosselin RC $0.75 $2.00 (NSH)
202 Serge Aubin RC $0.75 $2.00 (CBJ)
204 Vitali Vishnevsky $0.20 $0.50 (ANA)
206 Petr Schastlivy $0.20 $0.50 (OTT)
210 Mike Ribeiro $0.20 $0.50 (MTR)
212 Kyle Calder $0.20 $0.50 (CHI)
217 Brian Willsie $0.20 $0.50 (COL)
219 Jon Sim $0.20 $0.50 (DAL)
250 Andrew Raycroft RC $3.00 $8.00 (BOS)
2000-01 Topps Chrome Refractors
27 Mark Parrish $1.00 $2.50 (NYI)
88 Mariusz Czerkawski $1.00 $2.50 (NYI)
166 Roberto Luongo $3.00 $8.00 (FLO)
219 Jon Sim $1.00 $2.50 (DAL)
2000-01 Topps Chrome Red
246 Petr Hubacek $2.00 $5.00 (PHI)
2000-01 Topps Chrome Rocket's Flare
RF6 Milan Hejduk $1.00 $2.50 (COL)
2000-01 Topps Chrome Combos
TC5 M.Modano/P.Forsberg $3.00 $8.00 (DAL/COL)
2000-01 Topps Chrome Mario Lemieux Reprints
15 Mario Lemieux $4.00 $10.00 (PIT) --> Lemieux66
1 Box 2002-03 Topps Chrome
145 Rick DiPietro $0.40 $1.00 (NYI)
147 Stephen Weiss $0.20 $0.50 (FLO)
153 Shawn Thornton RC $2.00 $5.00 (CHI)
154 Jeff Paul RC $2.00 $5.00 (COL)
155 Lasse Pirjeta RC $2.00 $5.00 (CBJ)
168 Scottie Upshall RC $2.00 $5.00 (NSH)
169 Ron Hainsey RC $2.00 $5.00 (MTR)
170 Kurt Sauer RC $2.00 $5.00 (ANA)
171 Jeff Taffe RC $2.00 $5.00 (PHO)
172 Dennis Seidenberg RC $2.00 $5.00 (PHI)
2002-03 Topps Chrome Refractors
7 John LeClair $1.50 $4.00 (PHI)
38 Sergei Fedorov $2.50 $6.00 (DET) :clap:
90 Adam Deadmarsh $0.60 $1.50 (LA)
96 Doug Gilmour $1.25 $3.00 (MTR)
178 Alexei Smirnov $4.00 $10.00 (ANA)
181 Alexander Frolov $8.00 $20.00 (LA) :clap:
2002-03 Topps Chrome Black Border Refractors
85 Nikolai Khabibulin $3.00 $8.00 (TB) --> Panther21
174 Chuck Kobasew $6.00 $15.00 (CLG)
2002-03 Topps Chrome Patrick Roy Reprints
1 1986-87 Topps $1.00 $2.50 (MTR)
3 1988-89 Topps $1.00 $2.50 (MTR)
13 2000-01 Topps $1.00 $2.50 (COL)
21 1992-93 OPC $1.00 $2.50 (MTR)
2002-03 Topps Chrome Patrick Roy Reprints Refractors
18 Patrick Roy 1989-90 OPC $5.00 $12.00 (MTR)
1 Box 2001-02 Upper Deck Serie II
415 Kamil Piros RC $2.50 $5.00 (ATL)
422 Pavel Datsyuk RC $25.00 $50.00 (DET) :mrgreen:
426 Kristian Huselius RC $2.00 $5.00 (FLO)
429 Travis Roche RC $2.00 $5.00 (MIN) --> buck89
433 Scott Clemmensen RC $2.00 $5.00 (NJ)
440 Ryan Tobler RC $2.00 $5.00 (TB)
2001-02 Upper Deck Exclusives
423 Ty Conklin $25.00 $60.00 (EDM) - Ok, nicht DER Spieler und damals noch im falschen Trikot ;), aber trotzdem nett
2001-02 Upper Deck Shooting Stars
SS8 Pavel Bure $0.60 $1.50 (FLO)
SS12 John LeClair $0.50 $1.25 (PHI)
SS15 Owen Nolan $0.30 $0.75 (SJ)
2001-02 Upper Deck Crunch Timers
CT11 Teemu Selanne $0.60 $1.50 (SJ)
2001-02 Upper Deck Tandems
T7 J.LeClair/J.Roenick $1.25 $3.00 (PHI)
2001-02 Upper Deck Game Jerseys Series II
SSCD Chris Drury $6.00 $15.00 (COL - burgund)
:winke:
habe auch noch 3 Boxen gebreakt...Box Nr. 1 eher lau, dafür waren die anderen beiden Boxen nett
Blau bleibt...Rest ist frei
1 Box 2000-01 Topps Chrome
168 Marc Denis $0.40 $1.00 (CBJ)
173 Scott Hannan $0.20 $0.50 (SJ)
174 Dave Tanabe $0.20 $0.50 (CAR)
184 Mike Fisher $0.20 $0.50 (OTT)
185 Matt Elich RC $0.75 $2.00 (TB)
187 Eric Nickulas RC $0.75 $2.00 (BOS)
191 Adam Mair $0.20 $0.50 (TOR)
194 Steve Begin $0.20 $0.50 (CLG)
196 Andy Delmore $0.20 $0.50 (PHI)
198 Evgeni Nabokov $0.40 $1.00 (SJ)
199 David Gosselin RC $0.75 $2.00 (NSH)
202 Serge Aubin RC $0.75 $2.00 (CBJ)
204 Vitali Vishnevsky $0.20 $0.50 (ANA)
206 Petr Schastlivy $0.20 $0.50 (OTT)
210 Mike Ribeiro $0.20 $0.50 (MTR)
212 Kyle Calder $0.20 $0.50 (CHI)
217 Brian Willsie $0.20 $0.50 (COL)
219 Jon Sim $0.20 $0.50 (DAL)
250 Andrew Raycroft RC $3.00 $8.00 (BOS)
2000-01 Topps Chrome Refractors
27 Mark Parrish $1.00 $2.50 (NYI)
88 Mariusz Czerkawski $1.00 $2.50 (NYI)
166 Roberto Luongo $3.00 $8.00 (FLO)
219 Jon Sim $1.00 $2.50 (DAL)
2000-01 Topps Chrome Red
246 Petr Hubacek $2.00 $5.00 (PHI)
2000-01 Topps Chrome Rocket's Flare
RF6 Milan Hejduk $1.00 $2.50 (COL)
2000-01 Topps Chrome Combos
TC5 M.Modano/P.Forsberg $3.00 $8.00 (DAL/COL)
2000-01 Topps Chrome Mario Lemieux Reprints
15 Mario Lemieux $4.00 $10.00 (PIT) --> Lemieux66
1 Box 2002-03 Topps Chrome
145 Rick DiPietro $0.40 $1.00 (NYI)
147 Stephen Weiss $0.20 $0.50 (FLO)
153 Shawn Thornton RC $2.00 $5.00 (CHI)
154 Jeff Paul RC $2.00 $5.00 (COL)
155 Lasse Pirjeta RC $2.00 $5.00 (CBJ)
168 Scottie Upshall RC $2.00 $5.00 (NSH)
169 Ron Hainsey RC $2.00 $5.00 (MTR)
170 Kurt Sauer RC $2.00 $5.00 (ANA)
171 Jeff Taffe RC $2.00 $5.00 (PHO)
172 Dennis Seidenberg RC $2.00 $5.00 (PHI)
2002-03 Topps Chrome Refractors
7 John LeClair $1.50 $4.00 (PHI)
38 Sergei Fedorov $2.50 $6.00 (DET) :clap:
90 Adam Deadmarsh $0.60 $1.50 (LA)
96 Doug Gilmour $1.25 $3.00 (MTR)
178 Alexei Smirnov $4.00 $10.00 (ANA)
181 Alexander Frolov $8.00 $20.00 (LA) :clap:
2002-03 Topps Chrome Black Border Refractors
85 Nikolai Khabibulin $3.00 $8.00 (TB) --> Panther21
174 Chuck Kobasew $6.00 $15.00 (CLG)
2002-03 Topps Chrome Patrick Roy Reprints
1 1986-87 Topps $1.00 $2.50 (MTR)
3 1988-89 Topps $1.00 $2.50 (MTR)
13 2000-01 Topps $1.00 $2.50 (COL)
21 1992-93 OPC $1.00 $2.50 (MTR)
2002-03 Topps Chrome Patrick Roy Reprints Refractors
18 Patrick Roy 1989-90 OPC $5.00 $12.00 (MTR)
1 Box 2001-02 Upper Deck Serie II
415 Kamil Piros RC $2.50 $5.00 (ATL)
422 Pavel Datsyuk RC $25.00 $50.00 (DET) :mrgreen:
426 Kristian Huselius RC $2.00 $5.00 (FLO)
429 Travis Roche RC $2.00 $5.00 (MIN) --> buck89
433 Scott Clemmensen RC $2.00 $5.00 (NJ)
440 Ryan Tobler RC $2.00 $5.00 (TB)
2001-02 Upper Deck Exclusives
423 Ty Conklin $25.00 $60.00 (EDM) - Ok, nicht DER Spieler und damals noch im falschen Trikot ;), aber trotzdem nett
2001-02 Upper Deck Shooting Stars
SS8 Pavel Bure $0.60 $1.50 (FLO)
SS12 John LeClair $0.50 $1.25 (PHI)
SS15 Owen Nolan $0.30 $0.75 (SJ)
2001-02 Upper Deck Crunch Timers
CT11 Teemu Selanne $0.60 $1.50 (SJ)
2001-02 Upper Deck Tandems
T7 J.LeClair/J.Roenick $1.25 $3.00 (PHI)
2001-02 Upper Deck Game Jerseys Series II
SSCD Chris Drury $6.00 $15.00 (COL - burgund)
:winke: