PIDI
18.10.2008, 18:36
nichts besonderes, aber paar kleine nette sachen....
blau bleibt bei mir...
rot ist reserviert...
1996-97 Pinnacle Mint
Base und Bronze Cards + Coins Brass auf Anfrage
Pinnacle Mint Silver
10 Daniel Alfredsson $1.25 $3.00 (OTT)
27 Jocelyn Thibault $1.25 $3.00 (MTR)
Pinnacle Mint Coins Nickel
26 John Vanbiesbrouck $1.50 $4.00 (FLO)
1997-98 Pinnacle Mint
Base und Bronze Cards + Coins Brass auf Anfrage
Pinnacle Mint Silver Team
13 Mark Messier $2.00 $5.00 (VAN)
Pinnacle Mint Coins Nickel Silver
4 John Vanbiesbrouck $1.50 $4.00 (FLO)
Pinnacle Mint Minternational Coins
2 Peter Forsberg $8.00 $20.00 (COL)
1997-98 Donruss Studio
Base und Portraits auf Anfrage
Studio Press Proofs Silver
12 Jarome Iginla $8.00 $20.00 (CLG)
49 Mikael Renberg $5.00 $12.00 (TB)
77 Jocelyn Thibault $5.00 $12.00 (MTR)
Studio Press Proofs Gold
46 Zigmund Palffy $10.00 $20.00 (NYI)
Studio Hard Hats
3 Paul Kariya $3.00 $8.00 (ANA)
23 Ethan Moreau $0.75 $2.00 (CHI) --> Lars
Studio Silhouettes 8x10
7 Dominik Hasek $4.00 $10.00 (BUF)
1998-99 Finest
Finest Oversize
4 Wayne Gretzky $5.00 $12.00 (NYR)
6 Jaromir Jagr $1.25 $3.00 (PIT)
Finest No Protectors
3 Ed Belfour $1.00 $2.50 (DAL) x2
8 Martin Gelinas $0.40 $1.00 (CAR)
40 Zigmund Palffy $0.75 $2.00 (NYI) x2 --> 1x dr_moh
42 Keith Primeau $0.40 $1.00 (CAR)
49 Vaclav Prospal $0.40 $1.00 (OTT)
61 Rob DiMaio $0.40 $1.00 (BOS)
79 Adam Deadmarsh $0.40 $1.00 (COL)
108 Janne Niinimaa $0.40 $1.00 (EDM)
128 Luc Robitaille $0.75 $2.00 (LA)
133 Doug Weight $0.75 $2.00 (EDM)
Finest Refractors
56 Kevin Stevens $1.25 $3.00 (NYR)
60 Boris Mironov $0.60 $1.50 (EDM)
108 Janne Niinimaa $0.60 $1.50 (OTT)
126 Olaf Kolzig $1.25 $3.00 (WSH)
Finest No Protectors Refractors
54 Doug Gilmour $3.00 $6.00 (CHI) --> Lars
68 Mark Messier $4.00 $8.00 (VAN)
70 Felix Potvin $4.00 $8.00 (TOR) --> Killer
112 Joe Nieuwendyk $3.00 $6.00 (DAL)
Finest Futures Finest
F11 Patrick Desrochers $2.00 $5.00
F12 Mathieu Chouinard $2.00 $5.00
Finest Red Lighters
R6 Sergei Fedorov $2.00 $5.00 (DET)
R7 Steve Yzerman $6.00 $15.00 (DET)
Finest Red Lighters Refractors
R2 Mike Modano $6.00 $12.00 (DAL)
R13 Jason Allison $3.00 $6.00 (BOS)
2001-02 UD Top Shelf
Base
2 Patrik Stefan $0.20 $0.50 (ATL)
3 Joe Thornton $1.00 $2.50 (BOS)
4 Miroslav Satan $0.50 $1.25 (BUF)
5 Jarome Iginla $0.75 $2.00 (CLG)
8 Joe Sakic $1.25 $3.00 (COL)
9 Peter Forsberg $1.50 $4.00 (COL)
10 Ray Bourque $1.25 $3.00 (COL)
11 Milan Hejduk $0.60 $1.50 (COL)
14 Mike Modano $1.00 $2.50 (DAL)
15 Steve Yzerman $3.00 $8.00 (DET)
16 Luc Robitaille $0.50 $1.25 (DET)
17 Dominik Hasek $1.25 $3.00 (DET)
20 Zigmund Palffy $0.50 $1.25 (LA)
21 Brett Hull $0.75 $2.00 (DET)
22 Marian Gaborik $1.25 $3.00 (MIN)
23 Saku Koivu $0.60 $1.50 (MTR)
24 David Legwand $0.50 $1.25 (NSH)
26 Patrik Elias $0.50 $1.25 (NJ)
27 Rick DiPietro $0.50 $1.25 (NYI)
28 Eric Lindros $0.60 $1.50 (NYR)
29 Marian Hossa $0.60 $1.50 (OTT)
32 Sean Burke $0.50 $1.25 (PHO)
33 Alexei Kovalev $0.50 $1.25 (PIT)
34 Mario Lemieux $4.00 $10.00 (PIT)
35 Johan Hedberg $0.50 $1.25 (PIT)
38 Chris Pronger $0.50 $1.25 (STL)
39 Keith Tkachuk $0.60 $1.50 (STL)
40 Vincent Lecavalier $0.60 $1.50 (TB)
41 Curtis Joseph $0.60 $1.50 (TOR)
42 Mats Sundin $0.60 $1.50 (TOR)
44 Daniel Sedin $0.20 $0.50 (VAN)
52B Martin Spanhel RC $2.50 $6.00 (CBJ)
60B Joel Kwiatkowski RC $2.50 $6.00 (OTT)
Box-Topper Stanlay Cup Champs
19 Mike Bossy $1.25 $3.00 (NYI) --> dr_moh
47 Brett Hull $1.00 $2.50 (DAL)
75 Scott Gomez $0.40 $1.00 (NJ)
UD Top Shelf Jerseys
HS Henrik Sedin $4.00 $10.00 (VAN) (white)
UD Top Shelf Goalie Gear
BJH Johan Hedberg Blocker $5.00 $12.00 (PIT)
UD Top Shelf Sticks
SMM Mark Messier $6.00 $15.00 (NYR)
Und jetzt die dumme Redemption, muss aber sagen, muss mich etwas relativieren, bin von einem höheren BV ausgegangen, da es zwar die Gold Version ist und ich im meinem Ärgernis nur den Multifaktor Gold x4 gesehen habe, aber dabei nicht auf den Zusatz x4 Basic Jersey geachtet habe …demnach sind bzw. besser gesagt wären es keine $480 gewesen...sondern, eben doch “nur” die $120...aber wäre was richtig schönes für die PC gewesen
UD Top Shelf Jersey Autographs (Redemption - abgelaufen 22.10.2004)
SY Steve Yzerman SC $50.00 $120.00
2002-03 Pacific Heads Up
Pacific Heads Up Blue #ed/240
26 Jocelyn Thibault $1.00 $2.50 (CHI)
83 Mike Richter $1.25 $3.00 (NYR)
95 Sean Burke $1.00 $2.50 (PHO)
109 Owen Nolan $1.00 $2.50 (SJ) --> Wolfi
Pacific Heads Up Red #ed/80
16 Jarome Iginla $10.00 $25.00 (CLG)
51 Ryan Smyth $5.00 $12.00 (EDM)
Pacific Heads Up Purple #ed/30
14 Miroslav Satan $10.00 $25.00 (BUF)
Pacific Heads Up Inside the Numbers
6 Ron Francis $0.60 $1.50 (CAR)
16 Daniel Alfredsson $0.60 $1.50 (OTT)
23 Markus Naslund $0.75 $2.00 (VAN)
24 Jaromir Jagr $1.25 $3.00 (WSH)
Pacific Heads Up Showstoppers
1 J-S Giguere $0.40 $1.00 (ANA)
2 Byron Dafoe $0.40 $1.00 (BOS)
7 Marty Turco $0.40 $1.00 (DAL)
10 Roberto Luongo $0.75 $2.00 (FLO)
Pacific Heads Up Head First
2 Ilya Kovalchuk $2.00 $5.00 (ATL)
9 Raffi Torres $1.00 $2.50 (NYI)
Pacific Heads Up Postseason Picks
6 Dominik Hasek $1.50 $4.00 (DET)
Pacific Heads Up Quad Jerseys
12 Hasek/Hull/Lidstrm/Williams $10.00 $25.00 (DET) (white/white/white/red-white)
14 Gbrik/Kuba/McLnn/Ferndz $6.00 $15.00 (MIN) (green/red/blue/white)
26 Cujo/Robrts/Moglny/Tuckr $12.50 $30.00 (TOR) (blue/blue/white/blue- 2%white)
36 Hslius/Dopita/Erat/Hntnen $5.00 $12.00 (FLO/PHI/NSH) (red/black/blue/black)
Pacific Heads Up Bobble Heads
1 Jason Allison $10.00 $25.00 (LA)
3 Mike Comrie $10.00 $25.00 (EDM)
2003-04 Pacific Heads Up
Rookies
105 Matthew Lombardi RC $1.50 $4.00 (CLG)
109 Cody McCormick RC $1.50 $4.00 (COL)
115 Nathan Robinson RC $1.50 $4.00 (DET) :beten: :mrgreen:
122 Dan Hamhuis RC $1.50 $4.00 (NSH)
126 Dominic Moore RC $1.50 $4.00 (NYR)
135 Boyd Gordon RC $1.50 $4.00 (WSH)
Pacific Heads Up Hobby LTD
60 Jamie Langenbrunner $0.60 $1.50 (NJ)
66 Eric Lindros $2.00 $5.00 (NYR)
78 Rico Fata $0.60 $1.50 (PIT)
86 Nikolai Khabibulin $2.00 $5.00 (TB)
89 Cory Stillman $0.60 $1.50 (TB)
92 Owen Nolan $1.50 $4.00 (TOR) --> Wolfi
102 Patrice Bergeron $6.00 $15.00 (BOS)
130 Marc-Andre Fleury $8.00 $20.00 (PIT)
Pacific Heads Up Prime Prospects
2 Patrice Bergeron $1.50 $4.00 (BOS)
3 Ryan Miller $1.25 $3.00 (BUF)
8 Jiri Hudler $0.75 $2.00 (DET)
9 Nathan Horton $0.75 $2.00 (FLO)
14 Jordin Tootoo $1.25 $3.00 (NSH)
15 Antoine Vermette $0.40 $1.00 (OTT)
18 Milan Michalek $0.75 $2.00 (SJ)
20 Jason King $0.40 $1.00 (VAN)
Pacific Heads Up Stonewallers
2 Pasi Nurminen $0.60 $1.50 (ATL)
4 Marty Turco $0.60 $1.50 (DAL)
5 Dominik Hasek $1.50 $4.00 (DET)
7 Martin Brodeur $2.50 $6.00 (NJ)
9 Patrick Lalime $0.60 $1.50 (OTT)
10 Nikolai Khabibulin $0.75 $2.00 (TB)
Pacific Heads Up Fast Forwards
1 Sergei Fedorov $1.00 $2.50 (ANA)
2 Ilya Kovalchuk $1.00 $2.50 (ATL)
4 Mike Modano $1.25 $3.00 (DAL) x2
6 Marian Hossa $0.75 $2.00 (OTT)
8 Alexander Mogilny $0.75 $2.00 (OTT)
Pacific Heads Up Fast Forwards LTD
2 Ilya Kovalchuk $2.00 $5.00 (ATL)
Pacific Heads Up In Focus
1 Sergei Fedorov $1.00 $2.50 (ANA)
3 Eric Staal $1.00 $2.50 (CAR)
9 Jason Spezza $0.75 $2.00 (OTT)
10 Todd Bertuzzi $0.75 $2.00 (VAN)
Pacific Heads Up Rink Immortals
5 Brett Hull $1.00 $2.50 (DET) x2 à 1x bleibt
8 Mark Messier $1.00 $2.50 (NYR)
9 Mario Lemieux $3.00 $8.00 (PIT)
Pacific Heads Up Rink Immortals LTD
6 Steve Yzerman $5.00 $12.00 (DET)
Pacific Heads Up Jerseys
11 Ales Hemsky $2.00 $5.00 (EDM) (blue)
14 Dustin Brown $2.00 $5.00 (LA) (blue)
16 Chris Higgins $4.00 $10.00 (MTR) (red)
20 Jason Spezza $6.00 $15.00 (OTT) (black)
Pacific Heads Up Mini Sweaters
6 Martin Brodeur $15.00 $40.00
7 Marian Gaborik $12.00 $30.00
2003-04 Pacific Exhibit
Yellow Backs und Jumbo’s auf Anfrage
Pacific Exhibit Blue Backs
50 Teppo Numminen $0.20 $0.50 (DAL)
83 Scott Walker $0.20 $0.50 (NSH)
88 John Madden $0.20 $0.50 (NJ)
106 Jason Spezza $0.50 $1.25 (OTT)
112 Mark Recchi $0.40 $1.00 (PHI)
142 Trevor Linden $0.20 $0.50 (VAN)
181 Eric Lindros $1.50 $4.00 (NYR)
190 Chris Osgood $1.50 $4.00 (STL)
196 Mats Sundin $1.50 $4.00 (TOR)
197 Todd Bertuzzi $1.50 $4.00 (VAN)
Pacific Exhibit History Makers
3 Joe Sakic $1.25 $3.00 (COL)
7 Todd Bertuzzi $0.60 $1.50 (VAN)
Pacific Exhibit Pursuing Prominence
5 Henrik Zetterberg $1.00 $2.50 (DET) x2 à 1x bleibt
6 Ales Hemsky $0.50 $1.25 (EDM)
9 Marian Hossa $0.50 $1.25 (OTT)
Pacific Exhibit Standing on Tradition
1 J-S Giguere $0.60 $1.50 (ANA)
7 Jose Theodore $1.00 $2.50 (MTR)
Jerseys
203 Eric Daze $6.00 $15.00 (CHI) (white)
212 Jeff Hackett $6.00 $15.00 (BOS) (white)
Time Warp
219 I.Kovalchuk/G.Lafleur $15.00 $40.00 (ATL / MTR) (black) --> Wolfi
223 P.Kariya/M.Dionne $15.00 $40.00 (ANA / LA) (burgund) --> Wolfi
2006-07 Parkhurst
Base auf Anfrage
Captains
161 Milt Schmidt $1.25 $3.00 (BOS)
163 Ray Bourque $1.50 $4.00 (BOS)
164 Terry O'Reilly $1.25 $3.00 (BOS)
167 Gilbert Perreault $1.25 $3.00 (BUF)
170 Pierre Pilote $1.00 $2.50 (CHI)
173 Bill Gadsby $1.25 $3.00 (CHI)
174 Marc Tardif $1.00 $2.50 (Quebec N.)
177 Ted Lindsay $1.25 $3.00 (DET)
180 Danny Grant $1.00 $2.50 (DET)
181 Reed Larson $1.00 $2.50 (DET)
184 Doug Wilson $1.00 $2.50 (SJ)
185 Marcel Dionne $1.25 $3.00 (DET)
189 Scott Stevens $1.00 $2.50 (NJ)
190 Clark Gillies $1.00 $2.50 (NYI) --> dr_moh
195 Brad Park $1.25 $3.00 (NYR)
204 Mario Lemieux $2.50 $6.00 (PIT)
205 Al Arbour $1.00 $2.50 (STL)
211 Rob Ramage $1.00 $2.50 (TOR)
212 Wendel Clark $1.25 $3.00 (TOR)
219 Harry Howell $1.00 $2.50 (NYR)
221 Clint Smith $1.25 $3.00 (CHI)
222 Doug Gilmour $1.50 $4.00 (CHI)
Enforcers
231 Dale Hunter $1.00 $2.50 (WSH)
233 Bob Probert $1.50 $4.00 (DET)
238 Joey Kocur $1.00 $2.50 (DET)
239 Ted Lindsay $1.25 $3.00 (DET)
243 Clark Gillies $1.00 $2.50 (NYI)
247 Wilf Paiement $1.00 $2.50 (Rockies)
248 Tiger Williams $1.25 $3.00 (VAN)
250 Bob Probert $1.50 $4.00 (CHI)
Parkhurst Autographs (on card AU)
37 Dino Ciccarelli $6.00 $15.00 (North Stars)
57 Tony Esposito $20.00 $50.00 (CHI)
59 Rod Langway $4.00 $10.00 (WSH)
108 Jim Rutherford $15.00 $40.00 (DET)
111 Jim Schoenfeld $6.00 $15.00 (BUF)
115 Claude Lemieux $8.00 $20.00 (COL)
131 Walt Tkaczuk $6.00 $15.00 (NYR)
137 Peter McNab $10.00 $25.00 (BOS) (Redemption, ist eingelöst)
2008-09 Legends Masterpieces
Base
1 Lord Stanley $0.50 $1.25
3 Lady Byng $0.30 $0.75
5 Jari Kurri $0.50 $1.25 (EDM)
6 Syl Apps $0.75 $2.00 (TOR) --> Wolfi
7 Patrick Roy $1.25 $3.00 (COL) --> andreasriver
9 Richard Brodeur $0.40 $1.00 (VAN)
10 Mark Messier $1.00 $2.50 (NYR)
11 Mario Lemieux $1.25 $3.00 (PIT) --> matki
12 Mario Lemieux $1.25 $3.00 (PIT) --> matki
13 Lester Patrick $0.50 $1.25 (NYR)
15 Ray Bourque $0.75 $2.00 (COL)
16 Theoren Fleury $0.60 $1.50 (CLG)
17 Wayne Gretzky $2.00 $5.00 (EDM)
18 Dale Hawerchuk $0.50 $1.25 (JETS)
19 Darryl Evans $0.30 $0.75 (LA)
20 Wayne Gretzky $2.00 $5.00 (KINGS)
21 Patrick Roy $1.25 $3.00 (MTR) --> andreasriver
22 Cam Neely $0.75 $2.00 (BOS)
23 Mike Bossy $0.50 $1.25 (NYI) --> dr_moh
25 Lanny McDonald $0.40 $1.00 (CLG)
26 Denis Savard $0.50 $1.25 (CHI)
27 Bobby Hull $1.25 $3.00 (JETS)
28 Bobby Hull/Gordie Howe $1.25 $3.00 (JETS/AEROS)
29 Georges Vezina $0.75 $2.00 (MTR)
30 George Hainsworth $0.30 $0.75 (MTR)
31 Tony Esposito $0.50 $1.25 (CHI)
32 Phil Esposito $0.75 $2.00 (BOS)
33 Bobby Orr $1.25 $3.00 (TEAM CANADA)
34 Bobby Orr $1.25 $3.00 (BOS)
35 Jari Kurri $0.50 $1.25 (COL)
36 Turk Broda $0.50 $1.25 (TOR) --> Wolfi
37 Foster Hewitt $0.30 $0.75
38 Wayne Gretzky $2.00 $5.00 (EDM) x2
39 Luc Robitaille $0.50 $1.25 (DET)
42 Darryl Sittler $0.50 $1.25 (TOR) --> Wolfi
45 Glenn Anderson $0.40 $1.00 (EDM)
46 Bobby Hull $1.25 $3.00 (CHI)
47 Grant Fuhr $0.40 $1.00 (EDM)
48 Ray Bourque $0.75 $2.00 (BOS)
49 Brian Leetch $0.75 $2.00 (NYR)
51 Johnny Bower $0.75 $2.00 (TOR) --> Wolfi
52 Bob Baun $0.50 $1.25 (TOR) --> Wolfi
54 Stan Mikita $0.50 $1.25 (CHI)
55 Jean Beliveau $0.60 $1.50 (MTR)
57 Frank Mahovlich $0.50 $1.25 (MTR)
58 Peter Stastny $0.50 $1.25 (QUEBEC N.)
59 Marcel Dionne $0.50 $1.25 (LA)
60 Rod Langway $0.30 $0.75 (WSH)
62 Darryl Sutter/Duane Sutter/Brent Sutter/Rich Sutter/Ron Sutter/Brian Sutter $0.40 $1.00
63 Steve Shutt $0.40 $1.00 (MTR)
65 Manon Rheaume $1.00 $2.50 (TB)
66 Marty McSorley $0.50 $1.25 (LA)
67 Alex Delvecchio $0.60 $1.50 (DET)
71 Doug Wilson $0.30 $0.75 (SJ)
72 Eddie Shack $0.50 $1.25 (TOR) --> Wolfi
74 Guy Lafleur $1.00 $2.50 (NYR)
75 Bernie Parent $0.40 $1.00 (PHI)
76 Andy Bathgate $0.50 $1.25 (NYR)
77 Craig MacTavish $0.40 $1.00 (STL)
78 Wayne Gretzky $2.00 $5.00 (LA)
79 Mark Messier $1.00 $2.50 (EDM)
80 Gordie Howe $1.25 $3.00 (DET)
82 Bobby Orr $1.25 $3.00 (BOS)
85 Gordie Howe $1.25 $3.00 (DET)
87 Mark Messier $1.00 $2.50 (NYR)
UD Masterpieces 5 x 7
XLWO Willie O'Ree $2.00 $5.00 (BOS)
UD Masterpieces Brown
2 Lester B. Pearson $1.25 $3.00
33 Bobby Orr $4.00 $10.00 (Team Canada)
UD Masterpieces Blue #ed/50
78 Wayne Gretzky $15.00 $40.00 (LA)
UD Masterpieces Canvas Clippings Brown
CCCN Cam Neely $8.00 $20.00 (BOS) (red-blue-red)
CCJK Jari Kurri $5.00 $12.00 (EDM) (blue)
UD Masterpieces Brushstrokes Brown (on card AU)
MBBS Borje Salming $8.00 $20.00 (TOR) --> Wolfi
UD Masterpieces Brushstrokes Blue #ed/25 (on card AU)
MBRH Manon Rheaume $20.00 $50.00 (TB)
So, wer was haben will, wie immer bei mir melden…
:winke:
blau bleibt bei mir...
rot ist reserviert...
1996-97 Pinnacle Mint
Base und Bronze Cards + Coins Brass auf Anfrage
Pinnacle Mint Silver
10 Daniel Alfredsson $1.25 $3.00 (OTT)
27 Jocelyn Thibault $1.25 $3.00 (MTR)
Pinnacle Mint Coins Nickel
26 John Vanbiesbrouck $1.50 $4.00 (FLO)
1997-98 Pinnacle Mint
Base und Bronze Cards + Coins Brass auf Anfrage
Pinnacle Mint Silver Team
13 Mark Messier $2.00 $5.00 (VAN)
Pinnacle Mint Coins Nickel Silver
4 John Vanbiesbrouck $1.50 $4.00 (FLO)
Pinnacle Mint Minternational Coins
2 Peter Forsberg $8.00 $20.00 (COL)
1997-98 Donruss Studio
Base und Portraits auf Anfrage
Studio Press Proofs Silver
12 Jarome Iginla $8.00 $20.00 (CLG)
49 Mikael Renberg $5.00 $12.00 (TB)
77 Jocelyn Thibault $5.00 $12.00 (MTR)
Studio Press Proofs Gold
46 Zigmund Palffy $10.00 $20.00 (NYI)
Studio Hard Hats
3 Paul Kariya $3.00 $8.00 (ANA)
23 Ethan Moreau $0.75 $2.00 (CHI) --> Lars
Studio Silhouettes 8x10
7 Dominik Hasek $4.00 $10.00 (BUF)
1998-99 Finest
Finest Oversize
4 Wayne Gretzky $5.00 $12.00 (NYR)
6 Jaromir Jagr $1.25 $3.00 (PIT)
Finest No Protectors
3 Ed Belfour $1.00 $2.50 (DAL) x2
8 Martin Gelinas $0.40 $1.00 (CAR)
40 Zigmund Palffy $0.75 $2.00 (NYI) x2 --> 1x dr_moh
42 Keith Primeau $0.40 $1.00 (CAR)
49 Vaclav Prospal $0.40 $1.00 (OTT)
61 Rob DiMaio $0.40 $1.00 (BOS)
79 Adam Deadmarsh $0.40 $1.00 (COL)
108 Janne Niinimaa $0.40 $1.00 (EDM)
128 Luc Robitaille $0.75 $2.00 (LA)
133 Doug Weight $0.75 $2.00 (EDM)
Finest Refractors
56 Kevin Stevens $1.25 $3.00 (NYR)
60 Boris Mironov $0.60 $1.50 (EDM)
108 Janne Niinimaa $0.60 $1.50 (OTT)
126 Olaf Kolzig $1.25 $3.00 (WSH)
Finest No Protectors Refractors
54 Doug Gilmour $3.00 $6.00 (CHI) --> Lars
68 Mark Messier $4.00 $8.00 (VAN)
70 Felix Potvin $4.00 $8.00 (TOR) --> Killer
112 Joe Nieuwendyk $3.00 $6.00 (DAL)
Finest Futures Finest
F11 Patrick Desrochers $2.00 $5.00
F12 Mathieu Chouinard $2.00 $5.00
Finest Red Lighters
R6 Sergei Fedorov $2.00 $5.00 (DET)
R7 Steve Yzerman $6.00 $15.00 (DET)
Finest Red Lighters Refractors
R2 Mike Modano $6.00 $12.00 (DAL)
R13 Jason Allison $3.00 $6.00 (BOS)
2001-02 UD Top Shelf
Base
2 Patrik Stefan $0.20 $0.50 (ATL)
3 Joe Thornton $1.00 $2.50 (BOS)
4 Miroslav Satan $0.50 $1.25 (BUF)
5 Jarome Iginla $0.75 $2.00 (CLG)
8 Joe Sakic $1.25 $3.00 (COL)
9 Peter Forsberg $1.50 $4.00 (COL)
10 Ray Bourque $1.25 $3.00 (COL)
11 Milan Hejduk $0.60 $1.50 (COL)
14 Mike Modano $1.00 $2.50 (DAL)
15 Steve Yzerman $3.00 $8.00 (DET)
16 Luc Robitaille $0.50 $1.25 (DET)
17 Dominik Hasek $1.25 $3.00 (DET)
20 Zigmund Palffy $0.50 $1.25 (LA)
21 Brett Hull $0.75 $2.00 (DET)
22 Marian Gaborik $1.25 $3.00 (MIN)
23 Saku Koivu $0.60 $1.50 (MTR)
24 David Legwand $0.50 $1.25 (NSH)
26 Patrik Elias $0.50 $1.25 (NJ)
27 Rick DiPietro $0.50 $1.25 (NYI)
28 Eric Lindros $0.60 $1.50 (NYR)
29 Marian Hossa $0.60 $1.50 (OTT)
32 Sean Burke $0.50 $1.25 (PHO)
33 Alexei Kovalev $0.50 $1.25 (PIT)
34 Mario Lemieux $4.00 $10.00 (PIT)
35 Johan Hedberg $0.50 $1.25 (PIT)
38 Chris Pronger $0.50 $1.25 (STL)
39 Keith Tkachuk $0.60 $1.50 (STL)
40 Vincent Lecavalier $0.60 $1.50 (TB)
41 Curtis Joseph $0.60 $1.50 (TOR)
42 Mats Sundin $0.60 $1.50 (TOR)
44 Daniel Sedin $0.20 $0.50 (VAN)
52B Martin Spanhel RC $2.50 $6.00 (CBJ)
60B Joel Kwiatkowski RC $2.50 $6.00 (OTT)
Box-Topper Stanlay Cup Champs
19 Mike Bossy $1.25 $3.00 (NYI) --> dr_moh
47 Brett Hull $1.00 $2.50 (DAL)
75 Scott Gomez $0.40 $1.00 (NJ)
UD Top Shelf Jerseys
HS Henrik Sedin $4.00 $10.00 (VAN) (white)
UD Top Shelf Goalie Gear
BJH Johan Hedberg Blocker $5.00 $12.00 (PIT)
UD Top Shelf Sticks
SMM Mark Messier $6.00 $15.00 (NYR)
Und jetzt die dumme Redemption, muss aber sagen, muss mich etwas relativieren, bin von einem höheren BV ausgegangen, da es zwar die Gold Version ist und ich im meinem Ärgernis nur den Multifaktor Gold x4 gesehen habe, aber dabei nicht auf den Zusatz x4 Basic Jersey geachtet habe …demnach sind bzw. besser gesagt wären es keine $480 gewesen...sondern, eben doch “nur” die $120...aber wäre was richtig schönes für die PC gewesen
UD Top Shelf Jersey Autographs (Redemption - abgelaufen 22.10.2004)
SY Steve Yzerman SC $50.00 $120.00
2002-03 Pacific Heads Up
Pacific Heads Up Blue #ed/240
26 Jocelyn Thibault $1.00 $2.50 (CHI)
83 Mike Richter $1.25 $3.00 (NYR)
95 Sean Burke $1.00 $2.50 (PHO)
109 Owen Nolan $1.00 $2.50 (SJ) --> Wolfi
Pacific Heads Up Red #ed/80
16 Jarome Iginla $10.00 $25.00 (CLG)
51 Ryan Smyth $5.00 $12.00 (EDM)
Pacific Heads Up Purple #ed/30
14 Miroslav Satan $10.00 $25.00 (BUF)
Pacific Heads Up Inside the Numbers
6 Ron Francis $0.60 $1.50 (CAR)
16 Daniel Alfredsson $0.60 $1.50 (OTT)
23 Markus Naslund $0.75 $2.00 (VAN)
24 Jaromir Jagr $1.25 $3.00 (WSH)
Pacific Heads Up Showstoppers
1 J-S Giguere $0.40 $1.00 (ANA)
2 Byron Dafoe $0.40 $1.00 (BOS)
7 Marty Turco $0.40 $1.00 (DAL)
10 Roberto Luongo $0.75 $2.00 (FLO)
Pacific Heads Up Head First
2 Ilya Kovalchuk $2.00 $5.00 (ATL)
9 Raffi Torres $1.00 $2.50 (NYI)
Pacific Heads Up Postseason Picks
6 Dominik Hasek $1.50 $4.00 (DET)
Pacific Heads Up Quad Jerseys
12 Hasek/Hull/Lidstrm/Williams $10.00 $25.00 (DET) (white/white/white/red-white)
14 Gbrik/Kuba/McLnn/Ferndz $6.00 $15.00 (MIN) (green/red/blue/white)
26 Cujo/Robrts/Moglny/Tuckr $12.50 $30.00 (TOR) (blue/blue/white/blue- 2%white)
36 Hslius/Dopita/Erat/Hntnen $5.00 $12.00 (FLO/PHI/NSH) (red/black/blue/black)
Pacific Heads Up Bobble Heads
1 Jason Allison $10.00 $25.00 (LA)
3 Mike Comrie $10.00 $25.00 (EDM)
2003-04 Pacific Heads Up
Rookies
105 Matthew Lombardi RC $1.50 $4.00 (CLG)
109 Cody McCormick RC $1.50 $4.00 (COL)
115 Nathan Robinson RC $1.50 $4.00 (DET) :beten: :mrgreen:
122 Dan Hamhuis RC $1.50 $4.00 (NSH)
126 Dominic Moore RC $1.50 $4.00 (NYR)
135 Boyd Gordon RC $1.50 $4.00 (WSH)
Pacific Heads Up Hobby LTD
60 Jamie Langenbrunner $0.60 $1.50 (NJ)
66 Eric Lindros $2.00 $5.00 (NYR)
78 Rico Fata $0.60 $1.50 (PIT)
86 Nikolai Khabibulin $2.00 $5.00 (TB)
89 Cory Stillman $0.60 $1.50 (TB)
92 Owen Nolan $1.50 $4.00 (TOR) --> Wolfi
102 Patrice Bergeron $6.00 $15.00 (BOS)
130 Marc-Andre Fleury $8.00 $20.00 (PIT)
Pacific Heads Up Prime Prospects
2 Patrice Bergeron $1.50 $4.00 (BOS)
3 Ryan Miller $1.25 $3.00 (BUF)
8 Jiri Hudler $0.75 $2.00 (DET)
9 Nathan Horton $0.75 $2.00 (FLO)
14 Jordin Tootoo $1.25 $3.00 (NSH)
15 Antoine Vermette $0.40 $1.00 (OTT)
18 Milan Michalek $0.75 $2.00 (SJ)
20 Jason King $0.40 $1.00 (VAN)
Pacific Heads Up Stonewallers
2 Pasi Nurminen $0.60 $1.50 (ATL)
4 Marty Turco $0.60 $1.50 (DAL)
5 Dominik Hasek $1.50 $4.00 (DET)
7 Martin Brodeur $2.50 $6.00 (NJ)
9 Patrick Lalime $0.60 $1.50 (OTT)
10 Nikolai Khabibulin $0.75 $2.00 (TB)
Pacific Heads Up Fast Forwards
1 Sergei Fedorov $1.00 $2.50 (ANA)
2 Ilya Kovalchuk $1.00 $2.50 (ATL)
4 Mike Modano $1.25 $3.00 (DAL) x2
6 Marian Hossa $0.75 $2.00 (OTT)
8 Alexander Mogilny $0.75 $2.00 (OTT)
Pacific Heads Up Fast Forwards LTD
2 Ilya Kovalchuk $2.00 $5.00 (ATL)
Pacific Heads Up In Focus
1 Sergei Fedorov $1.00 $2.50 (ANA)
3 Eric Staal $1.00 $2.50 (CAR)
9 Jason Spezza $0.75 $2.00 (OTT)
10 Todd Bertuzzi $0.75 $2.00 (VAN)
Pacific Heads Up Rink Immortals
5 Brett Hull $1.00 $2.50 (DET) x2 à 1x bleibt
8 Mark Messier $1.00 $2.50 (NYR)
9 Mario Lemieux $3.00 $8.00 (PIT)
Pacific Heads Up Rink Immortals LTD
6 Steve Yzerman $5.00 $12.00 (DET)
Pacific Heads Up Jerseys
