PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Schweizer EM-Break


Mischlermaxe
22.06.2008, 09:06
Bei einer gemütlichen Runde, wichtigen Diskussionen (dazu später in einem eigenen Thread mehr) und einer geregelten Flüssigkeitszufuhr, wurden am Rande des Spiels Russland - Holland auf dem lauschigen Balkon bei Mischler's Maxe ein paar Boxen gerissen. Zugegen waren auch die Herren buck89 und 56Otters (ehemals auch bekannt als !56), deren Breaks mit Sicherheit noch folgen.

Für mich gab's (blau bleibt):

1x 97-98 Donruss Priority

1997-98 Donruss Priority Postcards 3 Steve Yzerman $2.50 $6.00
1997-98 Donruss Priority Postcards 4 Jaromir Jagr $0.75 $2.00
1997-98 Donruss Priority Postcards 7 Wayne Gretzky $3.00 $8.00
1997-98 Donruss Priority Postcards 13 Paul Kariya $0.50 $1.25
1997-98 Donruss Priority Postcards 15 Sergei Fedorov $0.75 $2.00
1997-98 Donruss Priority Postcards 17 Sergei Samsonov $0.40 $1.00
1997-98 Donruss Priority Postcards 26 Keith Tkachuk $0.50 $1.25
1997-98 Donruss Priority Postcards 27 Saku Koivu $0.50 $1.25
1997-98 Donruss Priority Postcards 30 Chris Osgood $0.40 $1.00
1997-98 Donruss Priority Postcards 36 Jocelyn Thibault $0.40 $1.00

1997-98 Donruss Priority Stamps 6 Mark Messier $0.50 $1.25
1997-98 Donruss Priority Stamps 17 Sergei Samsonov $0.40 $1.00
1997-98 Donruss Priority Stamps 26 Keith Tkachuk $0.50 $1.25
1997-98 Donruss Priority Stamps 30 Chris Osgood $0.40 $1.00

1997-98 Donruss Priority Stamps Silver 21 John LeClair $2.50 $5.00

1997-98 Donruss Priority Direct Deposit 1 Brendan Shanahan $2.50 $6.00

1997-98 Donruss Priority Postmaster General 16 Garth Snow $1.00 $2.50

1997-98 Donruss Priority Stamp of Approval 34 Mathieu Schneider $4.00 $10.00 --> Torontowolfi
1997-98 Donruss Priority Stamp of Approval 79 Jamie Langenbrunner $5.00 $12.00


1 x 06-07 SPx

2006-07 SPx 163 Roman Polak JSY RC $2.00 $5.00
2006-07 SPx 177 Matt Carle JSY AU RC $6.00 $15.00
2006-07 SPx 197 Steve Regier RC $2.00 $5.00

2006-07 SPx SPxcitement X17 Alex Tanguay $1.25 $3.00
2006-07 SPx SPxcitement X20 Martin Havlat $1.25 $3.00
2006-07 SPx SPxcitement X21 Tuomo Ruutu $1.00 $2.50
2006-07 SPx SPxcitement X50 Marian Gaborik $2.00 $5.00

2006-07 SPx 105 Eric Staal JSY $6.00 $15.00
2006-07 SPx Winning Materials WMTH Joe Thornton $4.00 $10.00


1x 06-07 ITG Heroes & Prospects

2006-07 ITG Heroes and Prospects Calder Cup Champions CC12 Jeff Schultz $2.00 $5.00
2006-07 ITG Heroes and Prospects Class of 2006 CL08 Bryan Little $1.25 $3.00

2006-07 ITG Heroes and Prospects Autographs AFB Francois Bouchard $4.00 $10.00
2006-07 ITG Heroes and Prospects Autographs AYD Yann Danis $5.00 $12.00

2006-07 ITG Heroes and Prospects Sticks and Jerseys SJ18 Hannu Toivonen $12.00 $30.00


1x 07-08 ITG Heroes & Prospects

2007-08 ITG Heroes and Prospects Calder Cup Champions CC-07 Ajay Baines $0.60 $1.50
2007-08 ITG Heroes and Prospects Calder Cup Champions CC-08 Andre Benoit $0.60 $1.50

2007-08 ITG Heroes and Prospects Autographs ACT Colten Teubert $3.00 $8.00

2007-08 ITG Heroes and Prospects 134 David Stich TP JSY $6.00 $15.00 (2col)
2007-08 ITG Heroes and Prospects Jerseys GUJ-51 Kevin Klein $3.00 $8.00 (3col)


Zum Schluss gab's dann noch zwei Boxen 02-03 Vanguard, die einem gnadenlosen "Pack War" zum Opfer fielen. Meine Ausbeute:

2002-03 Vanguard 111 Steve Ott RC $1.50 $4.00
2002-03 Vanguard 116 Mike Cammalleri RC $1.50 $4.00
2002-03 Vanguard 131 Tom Koivisto RC $1.00 $2.50

2002-03 Vanguard LTD 20 Kevin Weekes $4.00 $10.00
2002-03 Vanguard LTD 44 Kristian Huselius $1.50 $4.00
2002-03 Vanguard LTD 60 Martin Brodeur $12.50 $30.00 --> pepone
2002-03 Vanguard LTD 63 Mark Parrish $1.50 $4.00
2002-03 Vanguard LTD 68 Eric Lindros $5.00 $12.00
2002-03 Vanguard LTD 105 Ryan Miller $4.00 $10.00
2002-03 Vanguard LTD 118 P-M Bouchard $3.00 $8.00

2002-03 Vanguard East Meets West 2 J.Thornton/J.Iginla $2.50 $6.00
2002-03 Vanguard East Meets West 7 V.Lecavalier/J.Sakic $2.00 $5.00

2002-03 Vanguard In Focus 9 Mario Lemieux $4.00 $10.00

2002-03 Vanguard Prime Prospects 4 Ryan Miller $2.00 $5.00
2002-03 Vanguard Prime Prospects 7 Tyler Arnason $0.75 $2.00

2002-03 Vanguard Stonewallers 2 Marty Turco $0.60 $1.50
2002-03 Vanguard Stonewallers 7 Martin Brodeur $2.00 $5.00
2002-03 Vanguard Stonewallers 11 Nikolai Khabibulin $0.75 $2.00

2002-03 Vanguard V-Team 4 Jose Theodore $1.00 $2.50
2002-03 Vanguard V-Team 6 Ed Belfour $0.75 $2.00

2002-03 Vanguard Jerseys 44 Gary Roberts $2.00 $5.00

Nebst den Breaks gab's noch weitere Karten, dazu mehr im Briefkasten-Breakdown. Hat wieder riesigen Spass gemacht, Jungs!! :clap:

Torontowolfi
22.06.2008, 09:09
sehr schöner Break :winke:

Bitte für mich zur Seite legen

1997-98 Donruss Priority Stamp of Approval 34 Mathieu Schneider $4.00 $10.00

pepone
22.06.2008, 20:38
hi marco!
leg mir die brodeur LTD bitte zu seite
danke! :winke:

müschi
22.06.2008, 22:11
war was für mich noch dabei??

Mischlermaxe
22.06.2008, 22:13
war was für mich noch dabei??

Nö, diesmal nicht.

pepone
22.06.2008, 22:14
dankeschön!:beten:

müschi
23.06.2008, 22:48
was ist eigentlich mit dem laca patch???

Mischlermaxe
23.06.2008, 22:57
was ist eigentlich mit dem laca patch???

Amiland... :rolleye:

Panther 21
27.06.2008, 17:08
Hi Marco,
leg mir bitte die hier zu unserem aktuellen Trade, denn wir dann mal wieder abschließen könnten ;)

2002-03 Vanguard LTD 20 Kevin Weekes $4.00 $10.00

Salam :winke:
Hartmut

Mischlermaxe
01.07.2008, 21:27
Hi Marco,
leg mir bitte die hier zu unserem aktuellen Trade, denn wir dann mal wieder abschließen könnten ;)

2002-03 Vanguard LTD 20 Kevin Weekes $4.00 $10.00

Salam :winke:
Hartmut

Geht klar!