PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Break: Topps Gold Label 99/00


Masta26
14.07.2008, 21:21
1999-00 Topps Gold Label Class 1 2 Al MacInnis NM-MT Own 1 $0.75 $0.30 $0.75
1999-00 Topps Gold Label Class 1 3 Luc Robitaille NM-MT Own 1 $0.75 $0.30 $0.75
1999-00 Topps Gold Label Class 1 5 Michael Peca NM-MT Own 1 $0.75 $0.30 $0.75
1999-00 Topps Gold Label Class 1 7 Saku Koivu NM-MT Own 1 $1.00 $0.40 $1.00
1999-00 Topps Gold Label Class 1 8 Tony Amonte NM-MT Own 1 $0.75 $0.30 $0.75
1999-00 Topps Gold Label Class 1 10 Pavel Bure NM-MT Own 1 $1.00 $0.40 $1.00
1999-00 Topps Gold Label Class 1 11 Ron Francis NM-MT Own 1 $0.75 $0.30 $0.75
1999-00 Topps Gold Label Class 1 13 Paul Kariya NM-MT Own 1 $1.00 $0.40 $1.00
1999-00 Topps Gold Label Class 1 18 Ed Belfour NM-MT Own 1 $1.00 $0.40 $1.00
1999-00 Topps Gold Label Class 1 20 Nicklas Lidstrom NM-MT Own 1 $1.00 $0.40 $1.00
1999-00 Topps Gold Label Class 1 21 Pavol Demitra NM-MT Own 1 $0.75 $0.30 $0.75
1999-00 Topps Gold Label Class 1 23 Teemu Selanne NM-MT Own 1 $1.00 $0.40 $1.00
1999-00 Topps Gold Label Class 1 24 Martin Brodeur NM-MT Own 1 $2.50 $1.00 $2.50
1999-00 Topps Gold Label Class 1 26 Ray Bourque NM-MT Own 1 $1.50 $0.60 $1.50
1999-00 Topps Gold Label Class 1 27 Peter Forsberg NM-MT Own 1 $2.50 $1.00 $2.50
1999-00 Topps Gold Label Class 1 28 Doug Weight NM-MT Own 1 $0.75 $0.30 $0.75
1999-00 Topps Gold Label Class 1 29 Brian Leetch NM-MT Own 1 $1.00 $0.40 $1.00
1999-00 Topps Gold Label Class 1 30 Mark Recchi NM-MT Own 1 $0.75 $0.30 $0.75
1999-00 Topps Gold Label Class 1 34 Chris Pronger NM-MT Own 1 $0.75 $0.30 $0.75
1999-00 Topps Gold Label Class 1 35 Joe Sakic NM-MT Own 1 $2.00 $0.75 $2.00
1999-00 Topps Gold Label Class 1 37 Daniel Alfredsson NM-MT Own 1 $0.75 $0.30 $0.75
1999-00 Topps Gold Label Class 1 39 Bobby Holik NM-MT Own 1 $0.25 $0.08 $0.25
1999-00 Topps Gold Label Class 1 40 Joe Thornton NM-MT Own 1 $1.50 $0.60 $1.50
1999-00 Topps Gold Label Class 1 41 Ron Tugnutt NM-MT Own 1 $0.75 $0.30 $0.75
1999-00 Topps Gold Label Class 1 45 Chris Osgood NM-MT Own 1 $0.75 $0.30 $0.75
1999-00 Topps Gold Label Class 1 51 Petr Sykora NM-MT Own 1 $0.25 $0.08 $0.25
1999-00 Topps Gold Label Class 1 52 Byron Dafoe NM-MT Own 1 $0.75 $0.30 $0.75
1999-00 Topps Gold Label Class 1 53 Brett Hull NM-MT Own 1 $1.25 $0.50 $1.25
1999-00 Topps Gold Label Class 1 54 Mike Richter NM-MT Own 1 $1.00 $0.40 $1.00
1999-00 Topps Gold Label Class 1 55 Brendan Shanahan NM-MT Own 1 $1.00 $0.40 $1.00
1999-00 Topps Gold Label Class 1 56 Mats Sundin NM-MT Own 1 $1.00 $0.40 $1.00
1999-00 Topps Gold Label Class 1 57 Miroslav Satan NM-MT Own 1 $0.75 $0.30 $0.75
1999-00 Topps Gold Label Class 1 59 Rod Brind'Amour NM-MT Own 1 $0.75 $0.30 $0.75
1999-00 Topps Gold Label Class 1 60 Joe Nieuwendyk NM-MT Own 1 $0.75 $0.30 $0.75
1999-00 Topps Gold Label Class 1 61 Petr Nedved NM-MT Own 1 $0.75 $0.30 $0.75
1999-00 Topps Gold Label Class 1 62 Sergei Berezin NM-MT Own 1 $0.75 $0.30 $0.75
1999-00 Topps Gold Label Class 1 63 Trevor Linden NM-MT Own 1 $0.75 $0.30 $0.75
1999-00 Topps Gold Label Class 1 64 Marian Hossa NM-MT Own 1 $1.00 $0.40 $1.00
1999-00 Topps Gold Label Class 1 65 Pierre Turgeon NM-MT Own 1 $0.75 $0.30 $0.75
1999-00 Topps Gold Label Class 1 66 Vincent Lecavalier NM-MT Own 1 $1.00 $0.40 $1.00
1999-00 Topps Gold Label Class 1 67 Sami Kapanen NM-MT Own 1 $0.25 $0.08 $0.25
1999-00 Topps Gold Label Class 1 68 Andrew Brunette NM-MT Own 1 $0.75 $0.30 $0.75
1999-00 Topps Gold Label Class 1 69 Brian Savage NM-MT Own 1 $0.25 $0.08 $0.25
1999-00 Topps Gold Label Class 1 70 Derian Hatcher NM-MT Own 1 $0.25 $0.08 $0.25
1999-00 Topps Gold Label Class 1 71 Curtis Joseph NM-MT Own 1 $1.00 $0.40 $1.00
1999-00 Topps Gold Label Class 1 72 Scott Stevens NM-MT Own 1 $0.75 $0.30 $0.75
1999-00 Topps Gold Label Class 1 75 Adam Graves NM-MT Own 1 $0.25 $0.08 $0.25
1999-00 Topps Gold Label Class 1 76 Alexander Selivanov NM-MT Own 1 $0.25 $0.08 $0.25
1999-00 Topps Gold Label Class 1 77 Alexander Mogilny NM-MT Own 1 $0.75 $0.30 $0.75
1999-00 Topps Gold Label Class 1 80 Alexei Kovalev NM-MT Own 1 $0.25 $0.08 $0.25
1999-00 Topps Gold Label Class 1 84 Viktor Kozlov NM-MT Own 1 $0.25 $0.08 $0.25
1999-00 Topps Gold Label Class 1 85 Mike Modano NM-MT Own 1 $1.50 $0.60 $1.50
1999-00 Topps Gold Label Class 1 87 Scott Gomez NM-MT Own 1 $0.25 $0.08 $0.25
1999-00 Topps Gold Label Class 1 88 Tim Connolly NM-MT Own 1 $0.25 $0.08 $0.25
1999-00 Topps Gold Label Class 1 90 Peter Schaefer NM-MT Own 1 $0.25 $0.08 $0.25
1999-00 Topps Gold Label Class 1 92 Simon Gagne NM-MT Own 1 $1.00 $0.40 $1.00
1999-00 Topps Gold Label Class 1 93 Dave Tanabe NM-MT Own 1 $0.25 $0.08 $0.25
1999-00 Topps Gold Label Class 1 94 Roberto Luongo NM-MT Own 1 $1.25 $0.50 $1.25
1999-00 Topps Gold Label Class 1 97 Patrik Stefan NM-MT Own 1 $3.00 $1.25 $3.00
1999-00 Topps Gold Label Class 1 99 Jochen Hecht NM-MT Own 1 $2.50 $1.00 $2.50


1999-00 Topps Gold Label Class 1 Black 48 Chris Drury NM-MT Own 1 $5.00 $2.00 $5.00
1999-00 Topps Gold Label Class 1 Black 52 Byron Dafoe NM-MT Own 1 $5.00 $2.00 $5.00


1999-00 Topps Gold Label Class 2 7 Saku Koivu NM-MT Own 1 $2.50 $1.00 $2.50
1999-00 Topps Gold Label Class 2 62 Sergei Berezin NM-MT Own 1 $2.00 $0.75 $2.00
1999-00 Topps Gold Label Class 2 90 Peter Schaefer NM-MT Own 1 $0.60 $0.25 $0.60


1999-00 Topps Gold Label Class 3 53 Brett Hull NM-MT Own 1 $5.00 $2.00 $5.00


1999-00 Topps Gold Label Fresh Gold FG19 Jochen Hecht NM-MT Own 1 $4.00 $1.50 $4.00


1999-00 Topps Gold Label Prime Gold PG8 John LeClair NM-MT Own 1 $4.00 $1.50 $4.00


1999-00 Topps Gold Label Prime Gold Black PG12 Jeremy Roenick NM-MT Own 1 $20.00 $8.00 $20.00


1999-00 Topps Gold Label Quest for the Cup QC6 Chris Pronger NM-MT Own 1 $1.50 $0.60 $1.50
1999-00 Topps Gold Label Quest for the Cup QC8 Owen Nolan NM-MT Own 1 $1.50 $0.60 $1.50
1999-00 Topps Gold Label Quest for the Cup QC9 Brett Hull NM-MT Own 1 $2.50 $1.00 $2.00

Sehr schöne Cards deswegen behalte ich mal alle.